Acer Nitro 14 (AN14-41-R4X2); •SW NitroSense, •dva ventilátory, •klávesa Copilot (AI); Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 8645HS (6 jader, 12 vláken, 4,3/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB LPDDR5X Počet slotů: bez slotů Pevný di ... více | |
Objednací kód: | 1870030505850R4X2 |
Kód výrobce: | NH.QQKEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Nitro 14 (AN14-41-R4X2)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 8645HS (6 jader, 12 vláken, 4,3/5,0 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB LPDDR5X
Počet slotů: bez slotů
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 14,5" WQXGA (2560x1600) IPS antireflexní 120Hz sRGB 100% 350 nitů, podpora DDS
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6G GDDR6
Audio: DTS® X:Ultra Audio, 2x mikrofon
Webkamera: HD USB TNR (720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: 3zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 4článková, 65Wh Li-ion
Napájení: 230W, 5.5phy
Barva: černá (Obsidian black)
Rozměry: 324,12x255,9x20,43-22,87mm
Hmotnost: 2,02kg
Záruka: 2 roky
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Nitro 14 | ||
Model notebooku | AN14-41 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-8645HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 65 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,02 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Výška (mm) | 324,12 | ||
Hloubka (mm) | 255,9 |
Alternativní zboží se načítá ...