Acer Nitro V 16 (ANV16-41-R47B); •SW NitroSense, •dva ventilátory; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3,8/ 5,1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 16GB DDR5-5600MT/ s Počet slotů (celkem/ volných): 2 sloty DDR5 (2/ 0 ... více | |
Objednací kód: | 187003050583JR47B |
Kód výrobce: | NH.QP0EC.005 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 25 189 Kč |
Cena s DPH: | 30 479 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Nitro V 16 (ANV16-41-R47B)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3,8/5,1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 16GB DDR5-5600MT/s
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR5 (2/0)
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" 16:10 WUXGA (1920x1200) IPS antireflexní 165Hz sRGB 100% 300 nitů
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8G GDDR6
Audio: DTS® X:Ultra Audio, 2x mikrofon
Webkamera: HD TNR (720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Amber
Numerická klávesnice: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 4 článková, 57Wh Li-ion
Napájení: 135W 5,5phy AC
Barva: černá (Obsidian black)
Rozměry: 361,24x278,4x24,74/25,46mm
Hmotnost: 2,5kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Nitro V16 | ||
Model notebooku | ANV16-41 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R7-8845HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
Napájecí konektor | 5.5phy | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,5 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 361,24 | ||
Výška (mm) | 278,4 | ||
Hloubka (mm) | 25,46 |
Alternativní zboží se načítá ...